產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室常規(guī)儀器水浴/油槽/恒溫水浴IKA IC control pro 12 c 恒溫器
IKA IC control pro 12 c 恒溫器通用夾具最小夾持范圍260 mm;通用夾鉗最大夾持范圍360 mm。
product
產(chǎn)品分類品牌 | IKA/德國艾卡 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
IKA IC control pro 12 c 恒溫器
IKA IC control pro 12 c 恒溫器參數(shù):
儀器類別 | 浸入式恒溫器 |
根據(jù)DIN12876 分類 | III |
根據(jù)DIN12876標識 | FL |
加熱輸出功率 | 2500 W |
低工作溫度 | -20 °C |
最高工作溫度 | 250 °C |
低工作溫度 | 室溫 +10K @1000rpm °C |
最高工作溫度 | 250 °C |
溫度顯示 | 是 |
溫度控制 | PT 100 |
工作溫度傳感器 | PT 100 |
安全溫度傳感器 | PT1000 |
工作溫度顯示 | TFT |
安全溫度顯示 | TFT |
DIN 12876 溫度穩(wěn)定性 | 0.01 ±K |
外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
顯示精度 | 0.01 ±°C |
外接傳感器使用顯示 | 是 |
加熱溫度控制精確度 | 0.1 ±K |
燈光警報 | 是 |
聲音警報 | 是 |
溫度超出警報 | 是 |
溫度不夠警報 | 不 |
可調(diào)安全溫度回路最小值 | 0 °C |
可調(diào)安全溫度回路最大值 | 260 °C |
次能級保護 | 是 |
是 | |
泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
泵流量(可調(diào)) | 是 |
最大泵壓力 (0升排送流量) | 0.7 bar |
壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.4 bar |
最大排送流量 (壓力 0 bar ) | 26 l/min |
M16x1 | |
NW 8 | |
浴槽最小深度 | 150 mm |
校準選項 | 是 |
儀器固定 | 伸展架 |
通用夾具最小夾持范圍 | 260 mm |
通用夾鉗最大夾持范圍 | 360 mm |
標準技術參數(shù) | 德國工業(yè)標準DIN 12876 |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
外形尺寸 | 285 x 313 x 291 mm |
重量 | 8.8 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 / 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 2650 W |